Guía de tallas.
Cómo saber cuál es tu talla perfecta
Recuerde dejar margen para su confort.
Medidas prenda | Pecho | Cintura | Espalda | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|---|
XS | 106 cm | 100 cm | 45 cm | 64 cm | 65 cm |
S | 110 cm | 104 cm | 45 cm | 65 cm | 67 cm |
M | 114 cm | 108 cm | 45.5 cm | 65 cm | 67 cm |
L | 118 cm | 112 cm | 46 cm | 66 cm | 67 cm |
XL | 122 cm | 116 cm | 47 cm | 68 cm | 68 cm |
2XL | 126 cm | 120 cm | 48.5 cm | 68 cm | 68 cm |
3XL | 130 cm | 124 cm | 49 cm | 69 cm | 68.5 cm |
4XL | 134 cm | 128 cm | 50 cm | 69 cm | 69 cm |
5XL | 138 cm | 132 cm | 51 cm | 71 cm | 69 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.