Guía de tallas.
Cómo saber cuál es tu talla perfecta
Recuerde dejar margen para su confort.
Medidas prenda: | Pecho (cremallera ajustada) | Cintura(cremallera ajustada) | Espalda | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|---|
Talla 38 | 90 cm | 80 cm | 40 cm | 62 cm | 61 cm |
Talla 40 | 94 cm | 84 cm | 41 cm | 62 cm | 61 cm |
Talla 42 | 98 cm | 88 cm | 43 cm | 62 cm | 61 cm |
Talla 44 | 102 cm | 92 cm | 44 cm | 63 cm | 63 cm |
Talla 46 | 106 cm | 96 cm | 44 cm | 63 cm | 63 cm |
Talla 48 | 110 cm | 100 cm | 46 cm | 64 cm | 63 cm |
Talla 50 | 114 cm | 104 cm | 48 cm | 65 cm | 64 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.